Exchanger24.com - обмен WM | 6000000 | 0.01WMR | Exchanger24.com - Автоматический обмен WM | 2012-10-06 |
Web Profit | 300000 | 0.50WMR | Web Profit | 2012-10-09 |
SVS | 36363 | 0.33WMU | Super Vending Service | 2012-11-28 |
ОбменВалют | 100000 | 1.00WMR | ОбменВалют - Меняем Деньги на Деньги | 2012-12-10 |
PayTech | 300000 | 1.00WMZ | Payment Technologies | 2013-01-18 |
BizWM Group (BooknGo) | 30132 | 1.00WMZ | BooknGo - система управления краткосрочной арендой квартир | 2013-01-24 |
imes-avto | 1000000 | 0.10WMR | imes-avto-stavropol | 2013-01-25 |
Open Union Business | 2499081 | 0.02WMR | Open Union Business — открытый деловой союз инвесторов | 2013-02-01 |
Web Dealer | 1390482 | 1.00WMR | Web Dealer | 2013-02-02 |
Eno's fund | 200000 | 0.25WMR | Eno's fund | 2013-02-26 |
"KLOP @ DJB" | 100000 | 0.10WMR | "KLOP @ DJB" production | 2013-03-01 |
WMU | 10000000 | 0.01WMR | WMUtenok | 2013-03-13 |
GCF FinInnovacii | 4500000 | 0.01WMR | ГКФ Финансовые Инновации GCF Finans Innovacii | 2013-03-15 |
DepositBA | 15000 | 1.00WMR | Бюджетный автомат Банковский Депозит | 2013-03-17 |
Alliance Trade | 250000 | 1.00WMR | Alliance Traders | 2013-04-05 |
FA | 9983 | 1.00WMR | Fork-Alliance | 2013-04-14 |
SYNTEQ | 2000 | 1.00WMR | SYNTEQ - Ваше стабильное благополучие | 2013-04-16 |
HS | 250000 | 1.00WMR | Happy students | 2013-05-16 |
PIN | 1000 | 0.10WMZ | Parit-Invest | 2013-05-21 |
NEGOTIANT | 7500 | 1.00WMR | NEGOTIANT Professional Web | 2013-05-31 |
Valdemarus | 5000000 | 0.01WMR | Valdemarus | 2013-06-25 |
Tim Taler | 100000 | 0.10WMZ | Трастовая компания Tim Taler | 2013-07-01 |
=FIRE= | 200000 | 0.10WMZ | First Invest - Real Estate | 2013-07-02 |
Onlain-invest | 5000 | 1.00WMR | БА Onlain-invest | 2013-07-16 |
СИД | 10000 | 1.00WMR | Сибирский Инвестиционный Дом | 2013-07-19 |
Альфаком | 50000 | 0.10WMR | Бюджетный автомат Альфаком | 2013-09-01 |
InChange | 10000 | 70.00WMR | Обменный сервис - InChange | 2013-09-06 |
БА WI | 100000 | 0.01WMZ | Werrik Invest | 2013-09-22 |
IP24 | 5000 | 0.50WMZ | IP24 - Profit Investment | 2013-10-07 |
Marathon | 1000 | 1.00WMZ | Marathon-11bet | 2013-10-10 |
.