Добро пожаловать ! На этом сайте можно купить доли для вхождения в непубличные БА площадки Shareholder.ru.
Доли для покупки, приведены в таблице ниже.
Стоимость заказанной Вами доли состоит из минимальной цены продажи на сайте shareholder.ru, на момент формирования заявки , плюс комиссионные мне за «работу» в размере 0,11WME или 0,15WMZ или 5WMR за каждую долю в зависимости от того, в каких титульных знаках Вы её приобретаете. Доплата прибавляется к стоимости доли.
Процесс покупки: Вы отправляете запрос на цену доли ,интересуещего вас БА, на мой кипер WMID 380301194594 , и определяетесь, в каких титульных знаках Вы хотите её купить. Я сообщаю Вам цену. Если Вы согласны купить – формирую адресную заявку на продажу выбранной Вами доли БА на Ваш WMID. Доля становится Вам видна,- Вы ее выкупаете.
Сокращённое имя | Фонд управления, долей | Номинал | Полное название | Дата регистрации |
ICWMT | 20000 | 1.00WMZ | Иркутский центр WebMoney Transfer | 2004-06-17 |
WMT-KIEV | 1482461 | 0.02WMZ | IC-UO "Финансовый Сервис" | 2004-09-01 |
RSChange.com | 60000 | 1.00WMZ | RSChange.com - Обмен электронных валют | 2004-09-25 |
НКТ | 309090 | 0.10WMZ | ООО Новые Компьютерные Технологии | 2004-10-09 |
MONEX Capital | 2997575 | 0.01WMZ | MONEX Capital LLC | 2004-10-22 |
ММВБ | 47000 | 1.00WMR | Инвестиционный фонд ММВБ | 2004-10-24 |
Ukrainian-art.com | 117931 | 0.01WMZ | Ukrainian Art Solution | 2004-11-03 |
WMTVT-ADM | 10409 | 1.00WMZ | Управление WMT-VITEBSK | 2004-11-19 |
FB | 59737 | 0.02WMZ | FISHBOOK corporation | 2004-11-27 |
WMBARTER | 50000 | 0.01WMZ | WebMoney BARTER | 2005-01-10 |
Haosa | 688200 | 0.01WMZ | БА Haosa Team | 2005-02-02 |
WMNORD-TURBO | 4836899 | 0.01WMZ | WMNORD-TURBO | 2005-02-05 |
KCWMT | 2983 | 1.00WMZ | Кубанский центр Webmoney Transfer KubanWM.Ru | 2005-02-19 |
WMTNOVOS | 689827 | 0.01WMZ | WMT в новосибирске | 2005-04-03 |
AbbX | 36754206 | 0.01WMR | Abbx - система успеха | 2005-04-05 |
Five-Exchange-Service | 10400000 | 0.01WMZ | Сервис по обмену валют Five-Exchange.Ru | 2005-08-09 |
ПЛАТИ | 5846 | 1.00WMZ | ПЛАТИ - передовой сервис платежей Узнета | 2005-08-24 |
Solox | 142975 | 1.00WMZ | IT - компания Solox | 2005-10-30 |
SC | 186791 | 1.00WMZ | Servis – Center | 2006-02-02 |
VILKI | 9540 | 1.00WMZ | "Дело по вилкам" | 2006-02-24 |
eGoldService | 30000 | 1.00WMZ | eGoldService - Украинский Обменный Пункт | 2006-05-01 |
InterMoneyCard | 6000 | 100.00WMR | Электронная платёжная система ИнтерМаниКард | 2006-07-08 |
WMPayCash | 205222 | 1.00WMZ | WMPaycash - Автоматический обменный пункт | 2006-07-19 |
VVebmarket | 30000 | 1.00WMZ | Сервис Webmoney в г. Одессе | 2006-10-27 |
wmoskol | 4671603 | 1.00WMR | WebMoney в г. Старый Оскол | 2006-11-10 |
Cashalot | 34000 | 1.00WMZ | Cashalot | 2006-11-17 |
FME | 30000 | 1.00WMZ | Fast Money Exchange | 2007-01-20 |
SBA HOSTLEX | 96890 | 1.00WMZ | Сочинский Бюджетный Автомат HOSTLEX | 2007-01-20 |
TT-center | 606690 | 1.00WMR | Третий трастовый центр | 2007-04-24 |
WM52 | 21000 | 1.00WMZ | Нижегородский центр электронных платежей | 2007-06-11 |
ФГ "Восток-Запад" | 100000 | 1.00WMZ | Финансовая группа "Восток-Запад" | 2007-08-13 |
Gcb24 | 20000 | 1.00WMZ | Gcb24 - Автоматические кредиты. | 2007-10-11 |
BeriZdes | 35500 | 1.00WMR | Электронный магазин "БериЗдесь" | 2007-11-26 |
CM Union | 810930 | 1.00WMR | Cash Management Union | 2008-01-30 |
CBS | 150000 | 1.00WMR | CBS-rus-invest | 2008-02-01 |
InsidePro | 3087000 | 1.00WMR | Современные средства инноваций | 2008-03-01 |
SAIROSXCHANGE | 3874233 | 1.00WMR | БА SAIROSXCHANGE | 2008-03-07 |
DGIW | 119577 | 1.00WMR | Dnepr Gaz Invest WM | 2008-03-19 |
Obmen | 810000 | 1.00WMR | Мурманский WebMoney центр | 2008-04-07 |
WM L2B | 600000 | 1.00WMR | WM Loan2Business | 2008-06-23 |
Web Bank | 24202 | 1.00WMZ | Web International Bank | 2008-10-08 |
Дюссельдорф-инфо | 22000 | 1.00WMZ | Информационный портал о Дюссельдорфе | 2008-11-20 |
FinShark | 720000 | 1.00WMR | БА FinShark | 2008-12-20 |
ChangeMoney Group | 450079 | 1.00WMZ | Сервисы ChangeMoney Group | 2009-02-01 |
PSI | 20000 | 1.00WMZ | PinShopInvest | 2009-03-11 |
INTERKASSA | 332269 | 1.00WMZ | Агрегатор систем приема платежей INTERKASSA | 2009-04-17 |
Elexplat | 1740443 | 1.00WMR | Elexplat service | 2009-05-31 |
MAR IN | 2000 | 10.00WMR | MARKET INVEST | 2009-09-02 |
Cashinout.ru | 100000 | 1.00WMZ | Cashinout.ru - сеть обменных пунктов Webmoney | 2009-10-30 |
InvestFund KSCompany | 100000 | 1.00WMZ | InvestFund KSCompany | 2009-12-08 |
ЭкСу | 6055 | 10.00WMR | ИП Дмитриев Владимир Сергеевич | 2010-01-23 |
corp. Howard ltd | 2000000 | 1.00WMR | Modern Technologies Corporation Ltd | 2010-02-04 |
KS | 3840000 | 0.10WMR | KubanSeller | 2010-02-16 |
Mikle$oft credits | 36000000 | 0.10WMR | Кредиты под залог долей Mikle$oft - 0,1% в день ! | 2010-02-17 |
I-B | 1597175 | 1.00WMR | nternet-business | 2010-04-02 |
GDT | 574577 | 1.00WMR | Geldtrade | 2010-04-17 |
SWMC | 20000000 | 0.10WMR | SairosWMCredit | 2010-05-17 |
wm-privat24.com | 20000 | 1.00WMZ | Автоматический сервис wm-privat24 | 2010-06-11 |
Eurotrading | 7200000 | 0.10WMR | Eurotrading-System | 2010-06-20 |
KWMF | 200000 | 0.10WMZ | KostamWMFinance | 2010-06-26 |
ANNA Ltd | 10000000 | 0.10WMR | Concern ANNA Ltd. | 2010-07-10 |
WM-K | 19478334 | 0.01WMR | WMR-KLEVER | 2010-07-11 |
NJA Business Inc | 59781 | 0.01WMR | NJA Business Inc. | 2010-08-08 |
FWMC & company | 22500 | 1.00WMZ | ООО Феодосийский WM-центр и Компания | 2010-08-23 |
BA petrname | 40000 | 0.10WMZ | Кредитный сервис | 2010-08-28 |
Tapkoff | 81645683 | 0.01WMR | Tapkoff | 2010-09-10 |
WMIG | 6000000 | 0.10WMR | WebMoney-InvestGroup | 2010-09-21 |
ФинБрок | 1000 | 100.00WMR | ФинБрок Капитал | 2010-10-01 |
WMALL | 100400 | 100.00WMR | WMALLIANCE | 2010-10-07 |
DOWNLOAD.UA | 1970271 | 0.10WMZ | DOWNLOAD.UA | 2010-10-07 |
Artmaster | 16000 | 1.00WMR | Artmaster | 2010-10-13 |
ModernGifts | 1000000 | 1.00WMR | ModernGifts GROUP | 2010-10-24 |
WM World | 20000 | 1.00WMZ | WM World | 2010-10-25 |
DonNet | 400000 | 0.05WMZ | DonNet | 2010-11-09 |
debtwm | 100000 | 0.01WMZ | Кредитная биржа debtwm | 2010-11-12 |
wmkreditka | 20000 | 1.00WMZ | Кредитный сервис | 2010-11-14 |
Астрахань WM | 976902 | 0.01WMR | Астрахань WM | 2010-11-16 |
credits-finance | 47562 | 1.00WMR | credits-finance | 2010-11-28 |
kurskmoney | 354170 | 1.00WMR | Курский WM центр . | 2010-12-05 |
CHastnik | 8967 | 1.00WMR | chastniisait | 2010-12-12 |
OBM | 340000 | 0.10WMZ | OBMENAYU | 2010-12-14 |
Большой Формат | 6300000 | 0.10WMR | Большой Формат | 2010-12-29 |
BAM | 356100 | 1.00WMZ | BailMint - Bailment Mint | 2011-01-15 |
-=Aminamin=- | 11908596 | 0.01WMR | Aminamin PROject | 2011-01-17 |
NJA BF | 2504000 | 0.10WMZ | NJA Business Finance | 2011-03-12 |
iStrana.com.ua | 20000000 | 0.01WMZ | Интернет-магазин аксессуаров | 2011-04-06 |
imes-ms | 10626 | 0.10WMZ | IMES-MS-STAVROPOL | 2011-04-02 |
Web Garant | 112776 | 0.02WMZ | Web Garant | 2011-04-30 |
SpotSale | 139340 | 1.00WMR | SpotSale | 2011-05-03 |
БА StillStudio | 20000 | 1.00WMR | БА StillStudio | 2011-05-07 |
-=BA=- | 3062111 | 1.00WMR | -=BA=- Доход с коммерческой недвижимости | 2011-05-09 |
Grant | 994769 | 1.00WMR | Фонд управления активами ООО "Грант" | 2011-05-17 |
WMxChanger | 179194934 | 0.01WMR | WMxChanger - выгодный обмен Webmoney | 2011-05-19 |
AP-Finance | 199489 | 0.10WMR | AP-Finance | 2011-05-31 |
StrekHost | 782527 | 1.00WMR | Strekhost - услуги хостинга! | 2011-06-20 |
WMC.SU | 600000 | 0.10WMZ | Сервис автоматичсеского онлайн-кредитования WMC.SU | 2011-06-21 |
ИнфоСлужба SHARERATING | 10000000 | 0.01WMR | Информационная Служба SHARERATING | 2011-06-22 |
PAYCON | 999941 | 1.00WMR | Агрегатор систем приема платежей PAYCON | 2011-06-29 |
PROGRESSINVEST | 31793 | 1.00WMZ | Программно-инвестиционный проект | 2011-07-07 |
Wayrich | 64000 | 1.00WMR | Way to rich | 2011-07-16 |
OBL | 1000000 | 1.00WMR | Областной финансовый сервис | 2011-07-19 |
NIC.UA | 1000000 | 0.10WMZ | Регистратор доменных имен NIC.UA | 2011-08-05 |
ITS | 200000 | 0.10WMZ | IT-Services | 2011-08-07 |
Grant-ViP | 12000000 | 0.10WMR | Второй Инвестиционный проект ООО "Грант" | 2011-08-09 |
simplePartners | 200000 | 0.10WMZ | simplePartners - лидерство в качестве | 2011-08-19 |
BA InvestFond | 262995 | 0.01WMZ | BA InvestFond | 2011-10-17 |
ArtHeroes | 200000 | 10.00WMR | ArtHeroes | 2011-12-12 |
RH | 2093 | 1.00WMZ | Ross Holding | 2012-01-10 |
Золотой Слон | 100000 | 1.00WMZ | Золотой Слон | 2012-01-25 |
Академия Инвестиций | 100000000 | 0.01WMR | Академия Инвестиций | 2012-02-05 |
ChinaMart | 20000 | 1.00WMU | Интернет-магазин китайской электроники ChinaMart | 2012-02-15 |
PRFK Systems | 300000 | 0.10WMR | Единая Система Ребейта PRFK.ru | 2012-02-26 |
Proteh.com.ua | 47476 | 0.10WMZ | Proteh.com.ua | 2012-02-29 |
R-I-G | 131423218 | 0.01WMR | Russian International Group | 2012-03-07 |
faberlic-55 | 200000 | 0.20WMR | «Фаберлик-55» faberlic-55 | 2012-04-20 |
"Дон Кредит" | 20702 | 1.00WMZ | Кредитный сервис "Дон Кредит" | 2012-04-27 |
"ZK" | 26739298 | 0.01WMR | БА "ZK-PROFIT" | 2012-05-16 |
ADMIRAL | 20000 | 1.00WMZ | Клуб Адмирал | 2012-05-18 |
Феникс | 500000 | 0.01WMR | Феникс | 2012-06-11 |
FXFUND | 2961491 | 0.01WMZ | FXFUND MMC | 2012-06-22 |
New Cell | New Cell | New Cell | New Cell | New Cell |
Profitable | 10000 | 1.00WMR | Доходный |
2012-08-22 |
.